ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η Γ. ΥΠΕΡ Γ. ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Γ. ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΣΤ. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 4 3 1 0 15 1 14 29
2 ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 3 2 1 0 6 1 5 25
3 ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 3 1 0 2 5 5 0 18
4 ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 3 1 0 2 2 11 -9 11
5 ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 3 0 0 3 2 12 -0 00
Α = Αγωνιστικές
Ν = Νίκες
Ι = Ισοπαλίες
Η = Ήττες
Γ. Υπέρ. = Γκολ Υπέρ Επίθεσης
Γ. Κατά = Γκολ Κατά Αμυντικά
Διαφορά Γ. = Διαφορά Γκολ
Βαθμοί

Bαθμολογία κανονικής περιόδου

ΟΜΑΔΑ Α Ν Ι Η Γ. ΥΠΕΡ Γ. ΚΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ Γ. ΒΑΘΜΟΙ
1 ΑΣΤ. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 14 12 2 0 55 8 47 38
2 ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 14 12 0 2 58 7 51 36
3 ΑΕΝ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 14 9 3 2 40 18 22 30
4 ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 14 5 1 7 25 38 -13 16
5 ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 14 5 0 9 24 31 -7 15
6 ΠΑΣ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ 14 4 1 9 21 46 -25 13
7 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΓΡΑΙΚ. 14 3 1 10 16 42 -26 10
8 ΑΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 14 2 0 12 12 61 -49 06
Α = Αγωνιστικές
Ν = Νίκες
Ι = Ισοπαλίες
Η = Ήττες
Γ. Υπέρ. = Γκολ Υπέρ Επίθεσης
Γ. Κατά = Γκολ Κατά Αμυντικά
Διαφορά Γ. = Διαφορά Γκολ
Βαθμοί