Βαθμολόγια – Γ’ Εθνική 2025-26
| Θέση | Όμάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΣ Λαμία | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 15 |
| 2 | Άρης Φιλιατών | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 14 |
| 3 | ΑΟ Τρίκαλα | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 14 |
| 4 | Τηλυκράτης | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 5 | ΑΕ Λευκίμμης | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 6 | Αστέρας Σταυρού | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| 7 | ΠΟ Ελασσόνας | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | AEN Σελεύκειας | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 9 | Αναγέννηση Άρτας | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 |
| 10 | Πρόοδος Ρωγών | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 8 |
| 11 | ΑΟ Ανθούπολης | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 12 | Αν. Σχηματαρίου | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 13 | Θεσπρωτός | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 27 | -24 | -3 |












