Τερματοφύλακας
| # | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ιωάννης Τσαγκαράκης | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 25 Μαΐου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 24 Σεπτεμβρίου 1992 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.00 |
Αμυντικός
| # | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Marechal Bao Boweye | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 8 Μαρτίου 2005 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 16 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 13 | Κωνσταντίνος Τσιρώνης | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 7 Αυγούστου 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 18 Μαΐου 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 4 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 29 Ιουνίου 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 3 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 22 Σεπτεμβρίου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | Κωνσταντίνος Μαστορίδης | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 1 Ιουνίου 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 470 | 0 | 0 | 0.00 |
Μέσος
| # | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Παύλος Πατεράκης | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 26 Φεβρουαρίου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | Ιωάννης Κρανιώτης | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 29 Δεκεμβρίου 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | Λεωνίδας Αράπογλου | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 17 Φεβρουαρίου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Νίκος Γκόντοβος | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 20 Ιανουαρίου 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 5 Μαΐου 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 20 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 8 Ιουλίου 1992 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 538 | 0 | 0 | 0.50 | |
| 19 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 19 Αυγούστου 2001 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 313 | 0 | 0 | 0.17 | |
| 14 | Δημήτρης Μηντής | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 3 Απριλίου 2009 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 | 0 | 0 | 0.40 |
| 8 | Λεωνίδας Βρακάς | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 22 Απριλίου 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 420 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | Χάρης Ιωακειμίδης | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 12 Σεπτεμβρίου 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 5 Μαρτίου 1999 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 220 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 5 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 29 Μαΐου 2000 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 532 | 0 | 0 | 0.00 |
Επιθετικός
| # | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 17 Φεβρουαρίου 1994 | 31 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 539 | 0 | 0 | 0.33 | |
| 10 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 18 Νοεμβρίου 2004 | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0.60 | |
| 9 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 17 Φεβρουαρίου 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0.00 |















