Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Λάζαρος Καρδάνης | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 10 Οκτωβρίου 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Δημήτρης Κωνσταντάκος | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 24 Σεπτεμβρίου 1992 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0.00 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Ανδρέας Πασχάλης | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου 2001 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 564 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | Βασίλης Μαγγόπουλος | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 22 Σεπτεμβρίου 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Ευστάθιος Χαλκιόπουλος | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 25 Απριλίου 2005 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Πέτρος Ντόντης | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 29 Ιουνίου 2002 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1068 | 0 | 0 | 0.08 |
3 | Δημήτρης Μαντζούκης | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 18 Μαΐου 1999 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 437 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Γιώργος Τριανταφυλλίδης | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0.00 |
Μέσος
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Βασίλης Αποστόλου | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 23 Νοεμβρίου 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | Δημήτρης Πανταζής | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 1 Ιουνίου 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | Ανδριανός Κόρος | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 5 Μαΐου 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | Φίλιππος Βρακάς | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 6 Οκτωβρίου 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Κλέον Μούστα | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 21 Οκτωβρίου 2003 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 801 | 0 | 0 | 0.08 |
13 | De Sousa Carvalho Baio Will Jorge | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 24 Σεπτεμβρίου 1999 | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 402 | 0 | 0 | 0.09 |
12 | Βασίλης Κωνσταντίνου | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 28 Μαρτίου 1995 | 29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 11 | 812 | 0 | 0 | 0.18 |
11 | Τάσος Γώγος | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 17 Φεβρουαρίου 1994 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1089 | 0 | 0 | 0.31 |
10 | Χάρης Μπίκας | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 8 Ιουλίου 1992 | 32 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1119 | 1 | 0 | 0.38 |
8 | Θωμάς Πότσης | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 29 Μαΐου 2000 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Αντώνης Ρούμπης | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 5 Μαρτίου 1999 | 25 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 521 | 0 | 0 | 0.10 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Γρηγόρης Δανδάκης | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 27 Μαρτίου 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Ανδρέας Σπύρου | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 10 Μαΐου 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | Νίκος Εμβραϊζόγλου | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 19 Αυγούστου 2001 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 831 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Αντώνης Παπανδρέου | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 10 Οκτωβρίου 1998 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 205 | 0 | 0 | 0.25 |
9 | Μάριος Μπλέτσας | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 17 Φεβρουαρίου 1997 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1008 | 0 | 0 | 0.23 |
7 | Αλέξανδρος Φερεντίνος | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 18 Νοεμβρίου 2004 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 936 | 0 | 0 | 0.15 |