Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 25 Μαΐου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 24 Σεπτεμβρίου 1992 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.00 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 8 Μαρτίου 2005 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.00 |
17 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 7 Αυγούστου 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 18 Μαΐου 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 29 Ιουνίου 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 22 Σεπτεμβρίου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 1 Ιουνίου 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.00 |
Μέσος
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 26 Φεβρουαρίου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 29 Δεκεμβρίου 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0.00 |
23 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 17 Φεβρουαρίου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 20 Ιανουαρίου 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 5 Μαΐου 2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 8 Ιουλίου 1992 | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.67 |
19 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 19 Αυγούστου 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 3 Απριλίου 2009 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0.33 |
8 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 22 Απριλίου 2008 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 158 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 12 Σεπτεμβρίου 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 5 Μαρτίου 1999 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 29 Μαΐου 2000 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.00 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 17 Φεβρουαρίου 1994 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 18 Νοεμβρίου 2004 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.67 |
9 | ![]() | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 17 Φεβρουαρίου 1997 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 176 | 0 | 0 | 0.00 |