Τερματοφύλακας
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 10 Οκτωβρίου 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
15 | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 20 Ιουλίου 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0.00 | |
1 | Άρης Φιλιατών | Τερματοφύλακας | 24 Σεπτεμβρίου 1992 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0.00 |
Αμυντικός
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 18 Δεκεμβρίου 2001 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1186 | 0 | 0 | 0.00 | |
17 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 22 Σεπτεμβρίου 2006 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 243 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 21 Οκτωβρίου 2003 | 21 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27 | 1902 | 0 | 0 | 0.11 | |
8 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 29 Μαΐου 2000 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2191 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 25 Απριλίου 2005 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 29 Ιουνίου 2002 | 22 | 1 | 0 | 9 | 0 | 28 | 2429 | 0 | 0 | 0.04 | |
3 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 18 Μαΐου 1999 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1462 | 0 | 0 | 0.05 | |
2 | Άρης Φιλιατών | Αμυντικός | 13 Ιανουαρίου 2007 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 | 0 | 0 | 0.00 |
Μέσος
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 7 Ιουλίου 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 10 Οκτωβρίου 1998 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 413 | 0 | 0 | 0.22 | |
24 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 23 Νοεμβρίου 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 1 Ιουνίου 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 5 Μαΐου 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 254 | 0 | 0 | 0.00 | |
20 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 6 Οκτωβρίου 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 24 Σεπτεμβρίου 1999 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 686 | 0 | 0 | 0.06 | |
12 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 28 Μαρτίου 1995 | 30 | 2 | 4 | 8 | 1 | 27 | 2094 | 0 | 0 | 0.07 | |
11 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 17 Φεβρουαρίου 1994 | 31 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30 | 2329 | 0 | 0 | 0.23 | |
10 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 8 Ιουλίου 1992 | 32 | 7 | 1 | 3 | 0 | 24 | 2034 | 2 | 0 | 0.29 | |
6 | Άρης Φιλιατών | Μέσος | 5 Μαρτίου 1999 | 26 | 2 | 0 | 6 | 1 | 24 | 1612 | 0 | 0 | 0.08 |
Επιθετικός
# | Παίκτης | Όμάδα | Θέση | Ημερομηνία Γέννησης | Ηλικία | Γκολ | Ασσίστ | Κίτρινες Κάρτες | Κόκκινες Κάρτες | Συμμετοχές | Λεπτά Συμμετοχής | Γκολ από πέναλτι | Αυτογκόλ | Γκολ ανά ματς |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 27 Μαρτίου 2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0.00 | |
22 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 10 Μαΐου 2007 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 19 Αυγούστου 2001 | 23 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 | 2162 | 0 | 0 | 0.07 | |
16 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 10 Οκτωβρίου 1998 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 540 | 0 | 0 | 0.13 | |
9 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 17 Φεβρουαρίου 1997 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 30 | 2410 | 1 | 0 | 0.33 | |
7 | Άρης Φιλιατών | Επιθετικός | 18 Νοεμβρίου 2004 | 20 | 3 | 2 | 6 | 0 | 28 | 2124 | 0 | 0 | 0.11 |