Βαθμολόγια – Γ’ Εθνική 2024-25
| Θέση | Όμάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 34 | 28 | 4 | 2 | 77 | 11 | 66 | 88 |
| 2 | Πιερικός | 34 | 27 | 6 | 1 | 79 | 10 | 69 | 87 |
| 3 | Τηλυκράτης | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 32 | 22 | 56 |
| 4 | Αναγέννηση Άρτας | 34 | 16 | 8 | 10 | 41 | 34 | 7 | 56 |
| 5 | ΑΟ Ανθούπολης | 34 | 15 | 9 | 10 | 39 | 24 | 15 | 54 |
| 6 | Θεσπρωτός | 34 | 14 | 12 | 8 | 34 | 22 | 12 | 54 |
| 7 | Ζάκυνθος 1961 | 34 | 15 | 8 | 11 | 54 | 33 | 21 | 53 |
| 8 | ΑΟ Τρίκαλα | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 28 | 20 | 53 |
| 9 | Κοζάνη ΦΣ | 34 | 15 | 7 | 12 | 47 | 36 | 11 | 52 |
| 10 | ΑΕ Αλεξάνδρειας | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 31 | 9 | 50 |
| 11 | Αιγινιακός | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 54 | -10 | 50 |
| 12 | Ολυμπιακός Βόλου | 34 | 12 | 11 | 11 | 38 | 38 | 0 | 47 |
| 13 | Ατρόμητος Παλαμά | 34 | 10 | 8 | 16 | 31 | 46 | -15 | 38 |
| 14 | Αμβρακικός | 34 | 5 | 8 | 21 | 32 | 67 | -35 | 23 |
| 15 | Σβορώνος | 33 | 3 | 7 | 23 | 14 | 67 | -53 | 16 |
| 16 | Ερμής Αμυνταίου | 34 | 2 | 3 | 29 | 23 | 103 | -80 | 9 |
| 17 | Αστέρας Πετριτή | 33 | 2 | 3 | 28 | 14 | 93 | -79 | 0 |
Βαθμολόγια – Γ’ Εθνική 2025-26
| Θέση | Όμάδα | Α | Ν | Ι | Η | ΓΥ | ΓΚ | Δ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ Τρίκαλα | 24 | 11 | 10 | 3 | 35 | 18 | 17 | 43 |
| 2 | Άρης Φιλιατών | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 19 | 14 | 43 |
| 3 | ΠΟ Ελασσόνας | 24 | 11 | 10 | 3 | 31 | 19 | 12 | 43 |
| 4 | Αστέρας Σταυρού | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 28 | 8 | 40 |
| 5 | ΠΑΣ Λαμία | 24 | 9 | 12 | 3 | 36 | 17 | 19 | 39 |
| 6 | Αναγέννηση Άρτας | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 21 | 5 | 35 |
| 7 | Τηλυκράτης | 24 | 9 | 8 | 7 | 25 | 22 | 3 | 35 |
| 8 | ΑΕ Λευκίμμης | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 31 | 0 | 33 |
| 9 | Αν. Σχηματαρίου | 24 | 9 | 5 | 10 | 25 | 24 | 1 | 32 |
| 10 | ΑΟ Ανθούπολης | 24 | 7 | 6 | 11 | 21 | 29 | -8 | 27 |
| 11 | AEN Σελεύκειας | 24 | 5 | 11 | 8 | 25 | 27 | -2 | 26 |
| 12 | Πρόοδος Ρωγών | 24 | 5 | 6 | 13 | 30 | 40 | -10 | 21 |
| 13 | Θεσπρωτός | 24 | 1 | 1 | 22 | 6 | 65 | -59 | -2 |
























